<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.finanse.dlawszystkich.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info</link>
	<description>Finanse, ubezpieczenia, kredyty, biznes</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:56:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pieniądze, zarabianie i statystyka</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/pieniadze-zarabianie-i-statystyka/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/pieniadze-zarabianie-i-statystyka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[statystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Kłamstwa i statystyka
autorem artykułu jest Arkadiusz F Pluta
Przypomniał mi się pewien dowcip o skuteczności statystyki. Jakie jest prawdopodobieństwo spotkania mężczyzny lub kobiety, kiedy wyjdziemy rano ze swojego domu? Oczywiście ogólne prawdopodobieństwo jest około fifty-fifty (50 %) z przewagą dla kobiet, ponieważ jest ich trochę więcej. Wynik może się jednak diametralnie zmienić, kiedy jedynym naszym sąsiadem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/pieniadze-zarabianie-i-statystyka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty samochodowe</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/kredyty-samochodowe/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/kredyty-samochodowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kredyty samochodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty samochodowe
Samochód za pożyczone pieniądze
autorem artykułu jest Aleksander Sowa
Warto w takim przypadku nieco na ten temat dowiedzieć. Przede wszystkim wiadomo – wysokość oprocentowania. Każdemu wydawać może, że im oprocentowanie jest niższe tym kredyt jest tańszy. Prawda – jest właściwie zawsze inna. Ale to niestety dopiero początek. Co ze stopą procentową? Stała czy zmienna? A jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/kredyty-samochodowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oszczędzanie i emerytura</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/oszczedzanie-i-emerytura/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/oszczedzanie-i-emerytura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[emerytura]]></category>

		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ Jeśli oszczędzać to realnie
autorem artykułu jest Michał Kowalski
Czy za 300 zł comiesięcznych oszczędności możemy uzyskać 5 000 zł emerytury? Na to liczą doradcy finansowi proponujący klientom plany systematycznego oszczędzania – taką symulację całkiem niedawno widziałem w jednym z programów telewizyjnych. Tymczasem do realizacji ambitnego emerytalnego celu potrzeba nie 300 a blisko 1400 zł miesięcznie.
Sprawdźmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/oszczedzanie-i-emerytura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akcjonariat</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/akcjonariat/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/akcjonariat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[akcjonariat]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Akcjonariat - jak wykorzystać płynące z niego informacje?
autorem artykułu jest Tomasz Bar
Na giełdzie papierów wartościowych można kupić akcje prawie 300 spółek.
Jak wybrać te, których akcje mogą przynieść satysfakcjonujące zyski?
Czym się kierować?
Zazwyczaj inwestor poszukujący spółek dla swoich inwestycji kieruje się określonymi metodami oceny. Do najpopularniejszych z nich należą:
- analiza fundamentalna i techniczna,
- śledzenie rekomendacji giełdowych,
- inwestowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/akcjonariat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest SWIFT i IBAN?</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/co-to-jest-swift-i-iban/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/co-to-jest-swift-i-iban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest SWIFT i IBAN?
autorem artykułu jest Vene Goor
SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - jest systemem wymiany informacji pomiędzy bankami z różnych krajów. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go również kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/co-to-jest-swift-i-iban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karty kredytowe</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/karty-kredytowe/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/karty-kredytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Rodzaje kart płatniczych
autorem artykułu jest Vene Goor
Karty płatnicze są elektronicznym środkiem płatniczym, umożliwiającym ich posiadaczom korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub środków udostępnionych przez bank w formie kredytu. W tym artykule przedstawimy krótki podział kart płatniczych:
Karty Debetowe (ang. Debit Cards) - umożliwiają dysponowanie pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku posiadacza karty. Rozliczenia wykonywane za pomocą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/karty-kredytowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt hipoteczny</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/kredyt-hipoteczny/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/kredyt-hipoteczny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt hipoteczny: Szansa na własne mieszkanie
autorem artykułu jest Beata Madej
1. Kredyt hipoteczny - między marzeniami a możliwościami
Budowa własnych czterech kątów na kredyt to nie tylko kosztowne przedsięwzięcie, ale również bardzo ryzykowne. Może być ono jednak opłacalne, gdy porówna się czynsz z ratą kredytu. Kto może otrzymać kredyt hipoteczny? Każdy kto spełni warunki stawiane przez bank, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/kredyt-hipoteczny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty bankowe</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/lokaty-bankowe/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/lokaty-bankowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[   Lokaty bankowe - czy to już historia?
autorem artykułu jest Krzysztof Jakubowski
W roku 2008 analitycy spodziewają sie kilku podwyżek stóp procentowych przez RPP, od kilku miesięcy sytuacja na giełdzie jest stale niepewna, zaś fundusze przynoszą straty. Czy to może oznaczać okazję na &#8220;drugą młodość&#8221; dla lokat bankowych?
Warto się nad tym zastanowić i przyjrzeć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/lokaty-bankowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda Papierów Wartościowych</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/gielda-papierow-wartosciowych/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/gielda-papierow-wartosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ Giełda Papierów Wartościowych: rozwój czy regres?
autorem artykułu jest Bartosz Stawiarski
Warszawska giełda aspiruje do miana głównego rynku kapitałowego Europy Środkowej i Wschodniej. Miernikiem jej rozwoju stała się liczba nowych debiutów oraz rosnąca kapitalizacja spółek notowanych na parkiecie przy ul. Książęcej. Imponujący wygląd wznoszących wykresów tych dwóch statystyk za ostatnie lata utwierdza wiele wysoko postawionych osób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/gielda-papierow-wartosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata strukturyzowana</title>
		<link>http://www.finanse.dlawszystkich.info/lokata-strukturyzowana/</link>
		<comments>http://www.finanse.dlawszystkich.info/lokata-strukturyzowana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[Lokaty strukturyzowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.dlawszystkich.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Lokata strukturyzowana kontra fundusz Arka Akcji

autorem artykułu jest Michał Kowalski
Jednym z mitów, które krążą pośród inwestorów na temat struktur, to powszechna opinia, że można je porównywać tylko z lokatami bankowymi. Mówi się, że produkty strukturyzowane konkurują z punktu widzenia stóp zwrotu z zyskiem z depozytów. To nieprawda.
Spróbujmy skonstruować lokatę strukturyzowaną, która będzie konkurencją dla funduszu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.dlawszystkich.info/lokata-strukturyzowana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
